Sito MI011.0009 — AREA SERBATOI PALAZZO A
bonificato Comune di Assago (Milano).
| Codice AGISCO | MI011.0009 |
|---|---|
| Denominazione | AREA SERBATOI PALAZZO A |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Assago (MI) |
| Punto di riferimento | 45.39805, 9.14618 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI011.0007 | SHELL ASSAGO | bonificato | 90 m |
| MI011.0014 | PALAZZO F7 | bonificato | 470 m |
| MI011.0002 | TANGENZIALE OVEST - SVERSAMENTO DEL 16/10/02 | bonificato | 610 m |
| MI189.0047 | LA DUCALE S.P.A. | bonificato | 610 m |
| MI011.0006 | SVERSAMENTO MTBE a seguito sinistro | bonificato | 620 m |
| MI189.0012 | Ex area industriale | bonificato | 620 m |
| MI189.0031 | Area via Valleambrosia | bonificato | 700 m |
| MI189.0013 | Ex area industriale Via Monte Rosa | bonificato | 700 m |
| MI189.0017 | Area Via Valleambrosia | bonificato | 700 m |
| MI189.0025 | AREA EX INDUSTRIALE | bonificato | 720 m |
| MI189.0028 | SOC COOP SRL | bonificato | 730 m |
| MI189.0116 | AUTOFFICINA CARNOVALE | bonificato | 790 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.