Sito MI010.0013 — Sito SI 60 alla pk 112+500, CAV.To.Mi.
bonificato Comune di Arluno (Milano).
| Codice AGISCO | MI010.0013 |
|---|---|
| Denominazione | Sito SI 60 alla pk 112+500, CAV.To.Mi. |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | smaltimenti non autorizzati - abbandono rifiuti |
| Comune | Arluno (MI) |
| Punto di riferimento | 45.50350, 8.97289 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI010.0006 | SITO SI61 (TAV) | bonificato | 20 m |
| MI010.0003 | ROTONDA ROGOROTTO 1 - SVERSAMENTO A CAUSA SINISTRO DEL 11/07/2001 | bonificato | 690 m |
| MI010.0001 | Sversamento a seguito sinistro - ROTONDA ROGOROTTO 2 | bonificato | 770 m |
| MI204.0002 | SITO CD24 (TAV)TRATTA FERROVIARIA ALTA CAPACITA' MI-TO | bonificato | 880 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.