Sito MI010.0003 — ROTONDA ROGOROTTO 1 - SVERSAMENTO A CAUSA SINISTRO DEL 11/07/2001
bonificato Comune di Arluno (Milano).
| Codice AGISCO | MI010.0003 |
|---|---|
| Denominazione | ROTONDA ROGOROTTO 1 - SVERSAMENTO A CAUSA SINISTRO DEL 11/07/2001 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | rilasci accidentali o dolosi di sostanze |
| Comune | Arluno (MI) |
| Punto di riferimento | 45.50544, 8.96448 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI010.0001 | Sversamento a seguito sinistro - ROTONDA ROGOROTTO 2 | bonificato | 90 m |
| MI010.0013 | Sito SI 60 alla pk 112+500, CAV.To.Mi. | bonificato | 690 m |
| MI010.0006 | SITO SI61 (TAV) | bonificato | 710 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.