Sito BG024.0140 — MANGIMI M3
bonificato Comune di Bergamo (Bergamo).
| Codice AGISCO | BG024.0140 |
|---|---|
| Denominazione | MANGIMI M3 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Bergamo (BG) |
| Punto di riferimento | 45.68164, 9.67972 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| BG024.0064 | P.V. ESSO 0986 | bonificato | 240 m |
| BG024.0169 | P.V. TAMOIL N. 2695 | contaminato | 770 m |
| BG024.0135 | PIAZZALE MALPENSATA | bonificato | 900 m |
| BG024.0089 | EX GASOMETRO | bonificato | 940 m |
| BG024.0042 | AREA AZZANO 2000 SRL | bonificato | 960 m |
| BG024.0006 | AREA DISMESSA EX FLAMMA | bonificato | 970 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.