Sito VA026.0099 — EX TESSITURA GIOVANNI CARNAGHI
bonificato Comune di Busto Arsizio (Varese).
| Codice AGISCO | VA026.0099 |
|---|---|
| Denominazione | EX TESSITURA GIOVANNI CARNAGHI |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali in attività |
| Comune | Busto Arsizio (VA) |
| Punto di riferimento | 45.61015, 8.83919 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| VA026.0135 | AREA EX-SILGRA | bonificato | 250 m |
| VA026.0008 | Area Ex Metallurgica Marcora | bonificato | 300 m |
| VA026.0038 | Area Industriale Ex Ratti | bonificato | 320 m |
| VA026.0058 | Area urbana in Via Espinasse | bonificato | 360 m |
| VA026.0033 | EX INSEDIAMENTO MANIFATTURA DI FERNO | bonificato | 620 m |
| VA026.0172 | AREA COMUNALE | bonificato | 730 m |
| VA026.0126 | Societa' ATT S.R.L | bonificato | 840 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.