Sito MI226.0038 — STAZIONE SOLLEVAMENTO
bonificato Comune di Turbigo (Milano).
| Codice AGISCO | MI226.0038 |
|---|---|
| Denominazione | STAZIONE SOLLEVAMENTO |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali in attività |
| Comune | Turbigo (MI) |
| Punto di riferimento | 45.51927, 8.72887 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI226.0017 | DEPURATORE DI TURBIGO | bonificato | 90 m |
| MI226.0001 | PRATI DELLA FOLLA, EX DISCARICA BAROZZA | contaminato | 160 m |
| MI226.0030 | DEPURATORE AREA FILTRAZIONE E DISINFEZIONE | bonificato | 190 m |
| MI183.0001 | CENTRALE TERMOELETTRICA DI TURBIGO LEVANTE ENEL | bonificato | 770 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.