Sito MI204.0003 — Area ex SACMA
bonificato Comune di Sedriano (Milano).
| Codice AGISCO | MI204.0003 |
|---|---|
| Denominazione | Area ex SACMA |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali in attività |
| Comune | Sedriano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.48866, 8.96453 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI204.0001 | EX CAVA BOTTONI | bonificato | 710 m |
| MI243.0013 | CERAMICHE BARDELLI (LOGIMAN) | contaminato | 930 m |
| MI204.0013 | CARTOTECNICA RISI | bonificato | 950 m |
| MI204.0005 | BORLETTI EX AREA INDUSTRIALE | contaminato | 960 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.