Sito MI195.0003 — DELTAR CODEPOSITION S.R.L., LOMBARDA SUD S.N.C., COSTRUZIONI EDILI D'AMBROSI
bonificato Comune di San Giuliano Milanese (Milano).
| Codice AGISCO | MI195.0003 |
|---|---|
| Denominazione | DELTAR CODEPOSITION S.R.L., LOMBARDA SUD S.N.C., COSTRUZIONI EDILI D'AMBROSI |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali in attività |
| Comune | San Giuliano Milanese (MI) |
| Punto di riferimento | 45.39671, 9.29296 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI195.0064 | COSTRUZIONI EDILI D'AMBROSI ex deltar | bonificato | 30 m |
| MI195.0019 | Area Ex complesso artigianale/industriale compreso tra Via Trieste-Cavour-Resistenza | bonificato | 260 m |
| MI195.0015 | PUNTO VENDITA TAMOIL 8058 | bonificato | 770 m |
| MI195.0017 | AREA PIRELLI CAVI E SISTEMI ENERGIA ITALIA S.p.A. | bonificato | 790 m |
| MI195.0025 | CAVI PIRELLI | bonificato | 790 m |
| MI195.0028 | C.NA SELMO LOTTO E | bonificato | 890 m |
| MI195.0021 | Ex Eurocircuiti | bonificato | 900 m |
| MI195.0007 | TAMOIL P.V. N. 2092 | bonificato | 910 m |
| MI195.0011 | CASCINA SELMO - LOTTO A | bonificato | 920 m |
| MI195.0013 | Area PRU comparto 10 | bonificato | 930 m |
| MI195.0066 | SOCIETA' ROGGIA MOLINA S.R.L. | bonificato | 950 m |
| MI195.0029 | EX METALGALVANO | bonificato | 960 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.