Sito MI170.0061 — CVR SRL
contaminato Comune di Pero (Milano).
| Codice AGISCO | MI170.0061 |
|---|---|
| Denominazione | CVR SRL |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali in attività |
| Comune | Pero (MI) |
| Punto di riferimento | 45.50321, 9.08229 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI170.0040 | GETOIL | contaminato | 380 m |
| MI170.0001 | AREA EX COPECO | bonificato | 650 m |
| MI146.4100 | AREA EX CAMPO NOMADI | bonificato | 960 m |
| MI170.0066 | POLO SCOLASTICO | contaminato | 980 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.