Sito MI011.0004 — AREA CARREFOUR
bonificato Comune di Assago (Milano).
| Codice AGISCO | MI011.0004 |
|---|---|
| Denominazione | AREA CARREFOUR |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | smaltimenti non autorizzati - abbandono rifiuti |
| Comune | Assago (MI) |
| Punto di riferimento | 45.40250, 9.15465 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI189.0051 | AREA VIA MONTE ABETONE | bonificato | 250 m |
| MI189.0017 | Area Via Valleambrosia | bonificato | 260 m |
| MI189.0031 | Area via Valleambrosia | bonificato | 270 m |
| MI189.0015 | AREA VIA ETNA | bonificato | 290 m |
| MI189.0107 | EX MICROELETTRICA SCIENTIFICA SPA | bonificato | 380 m |
| MI011.0014 | PALAZZO F7 | bonificato | 440 m |
| MI189.0116 | AUTOFFICINA CARNOVALE | bonificato | 450 m |
| MI189.0028 | SOC COOP SRL | bonificato | 540 m |
| MI189.0013 | Ex area industriale Via Monte Rosa | bonificato | 540 m |
| MI189.0025 | AREA EX INDUSTRIALE | bonificato | 550 m |
| MI189.0012 | Ex area industriale | bonificato | 570 m |
| MI189.0047 | LA DUCALE S.P.A. | bonificato | 640 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.