Sito MB023.0036 — METANODOTTO TRATTA MUGGIO' DESIO
bonificato Comune di Desio (Monza e della Brianza).
| Codice AGISCO | MB023.0036 |
|---|---|
| Denominazione | METANODOTTO TRATTA MUGGIO' DESIO |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | smaltimenti non autorizzati - abbandono rifiuti |
| Comune | Desio (MB) |
| Punto di riferimento | 45.61131, 9.22341 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MB023.0020 | FERRACCIAIO | bonificato | 790 m |
| MB023.0048 | EX FERRACCIAIO | contaminato | 800 m |
| MI100.0047 | Area di Via Prati - CSA | bonificato | 820 m |
| MI123.0035 | Area di Via Randaccio | bonificato | 870 m |
| MI123.0043 | AREA PROPR. OEB BRUGOLA COMMERCIALE SPA | bonificato | 870 m |
| MI123.0038 | Area industriale dismessa | bonificato | 940 m |
| MB028.0016 | AREA DI VIA MATTEOTTI ANGOLO VIA VOLTURNO | bonificato | 980 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.