Sito BS029.0215 — AMPLIAMENTO AREA INDUSTRIALE BMB
bonificato Comune di Brescia (Brescia).
| Codice AGISCO | BS029.0215 |
|---|---|
| Denominazione | AMPLIAMENTO AREA INDUSTRIALE BMB |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali in attività |
| Comune | Brescia (BS) |
| Punto di riferimento | 45.51726, 10.16128 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| BS029.0015 | SARA INTERNATIONAL S.R.L. | bonificato | 570 m |
| BS165.0012 | Top Car | bonificato | 950 m |
| BS029.0196 | SISA - PV TANGENZIALE OVEST | bonificato | 960 m |
| BS165.0002 | G.F. S.R.L. | bonificato | 970 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.